Новости рынка недвижимости
20 января 2012
13 декабря 2011
15 ноября 2011
Статьи по недвижимости
· Какие могуть быть основания для признания договора купли - продажи недвижимости недействительным ?
Индексы цен на квартиры
| Индекс | Значение (руб. / кв. м.) | Изменение |
| Суммарный индекс | 29 221 | |
| 1-комнатные квартиры | 29 812 | |
| 2-комнатные квартиры | 28 771 | |
| 3-комнатные квартиры | 29 080 |
С более подробными индексами:
(28 показателей по 4-м районам, новостройки и вторичное жилье) цены на квартиры в Ставрополе можно ознакомиться здесь
(28 показателей по 4-м районам, новостройки и вторичное жилье) цены на квартиры в Ставрополе можно ознакомиться здесь
Объявления по недвижимости
| 1-комнатные квартиры | 2322 |
| 2-комнатные квартиры | 1908 |
| 3-комнатные квартиры | 1195 |
| 4-комнатные квартиры и более | 228 |
| Квартиры - студии | 7 |
| Комнаты | 311 |
| Дома | 786 |
| Участки | 288 |
| Дачи | 109 |
| Гаражи | 66 |
| Коммерческая недвижимость | 233 |
| Сдам 1-комнатную квартиру | 88 |
| Сдам 2-комнатную квартиру | 45 |
| Сдам 3-комнатную квартиру | 11 |
| Сдам 4-комнатную квартиру и более | 0 |
| Сдам комнату | 31 |
| Сдам дом | 25 |
| Сдам гараж | 0 |
| Сдам коммерческую недвижимость | 85 |
| Куплю квартиру | 225 |
| Куплю комнату | 30 |
| Куплю дом | 16 |
| Куплю участок | 3 |
| Куплю дачу | 0 |
| Куплю гараж | 2 |
| Куплю коммерческую недвижимость | 3 |
| Сниму жилье | 21 |
| Сниму коммерческую недвижимость | 7 |





