Индексы цен на квартиры
| Индекс | Значение (руб. / кв. м.) | Изменение |
| Суммарный индекс | 31 161 | |
| 1-комнатные квартиры | 32 497 | |
| 2-комнатные квартиры | 30 750 | |
| 3-комнатные квартиры | 30 238 |
С более подробными индексами:
(28 показателей по 4-м районам, новостройки и вторичное жилье) цены на квартиры в Ставрополе можно ознакомиться здесь
(28 показателей по 4-м районам, новостройки и вторичное жилье) цены на квартиры в Ставрополе можно ознакомиться здесь
Новости рынка недвижимости
13 марта 2012
20 января 2012
13 декабря 2011
Статьи по недвижимости
· Какие могуть быть основания для признания договора купли - продажи недвижимости недействительным ?
Объявления по недвижимости
| 1-комнатные квартиры | 2007 |
| 2-комнатные квартиры | 1664 |
| 3-комнатные квартиры | 1018 |
| 4-комнатные квартиры и более | 148 |
| Квартиры - студии | 10 |
| Комнаты | 337 |
| Дома | 832 |
| Участки | 313 |
| Дачи | 134 |
| Гаражи | 86 |
| Коммерческая недвижимость | 179 |
| Сдам 1-комнатную квартиру | 116 |
| Сдам 2-комнатную квартиру | 63 |
| Сдам 3-комнатную квартиру | 25 |
| Сдам 4-комнатную квартиру и более | 0 |
| Сдам комнату | 45 |
| Сдам дом | 16 |
| Сдам гараж | 1 |
| Сдам коммерческую недвижимость | 65 |
| Куплю квартиру | 165 |
| Куплю комнату | 37 |
| Куплю дом | 10 |
| Куплю участок | 6 |
| Куплю дачу | 1 |
| Куплю гараж | 1 |
| Куплю коммерческую недвижимость | 4 |
| Сниму жилье | 28 |
| Сниму коммерческую недвижимость | 4 |





